Sailloft AIR – The Future of Freestyle
AIR 2018 Freestyle
The future of freestyle!
Endlich ein reines Freestyle Segel von Sailloft. Das Air ist eine komplette Neuentwicklung. Es vereint alles in sich, was ein modernes Freestyle Segel auszeichnet.
Dabei haben wir jede Segelgröße in punkto Outline und Profilierung einzeln entwickelt. So hast Du für alle Bedingungen immer das perfekte Segel in der Hand.
Mit seiner Gleitpower geht das Angleiten wie von selbst. Das Air beschleunigt Dich in Nullkommanix.
Klar geht das Ducken spielerisch einfach von der Hand. Aber erst die perfekte Kontrollierbarkeit des geduckten Segels lässt Dich ohne Wackeln mit Topspeed in Deine Moves gleiten.
Manöver in der 2 ten Etage – kein Problem. Der unfassbare Lift katapultiert Dich in die Höhe. Dabei bleibt das Air stets einfach zu beherrschen. Dank seiner hervorragenden Reaktionsfähigkeit gibt das Air Dir genügend Pop für Doppel- und Dreifachmoves.
Einsatzbereich: Freestyle
Farbkombinationen:
Orange / Weiss
Ausstattung | Vorteile |
---|---|
Minimum Mast Concept | Wenig Masten für viele verschiedene Segel |
Alle Bahnen aus 4 mil X-Ply | Stabilität bei geringerem Gewicht |
Verstärkungen aus X-Ply | Beste Haltbarkeit bei geringem Gewicht |
Fenster aus dickem Monofilm | Beste Sicht, die minimale Dehnung erhöht die Druckpunktstabilität |
Vorlieksbahn aus Dacron | Softe Segelrotation |
Schmale Lattentaschen | Gewichtreduzierung, bessere Übertragung der Lattenspannung |
Masttasche aus Polyester | Geringe Wasseraufnahme, beste Haltbarkeit |
Sleeve Opener | Leichtes Einfädeln des Mastes |
Mastprotektor Xtra Large | Bester Schutz für Brett und Füße |
Cover für Lattenspanner | Bester Schutz für Brett und Füße |
Scheuerschutz am Unterliek aus Gurtband | Sanft an den Schienbeinen, stabil als Scheuerschutz |
Trimmblock mit Big Wheels | Geringere Trimmkräfte |
Strap On | Gummizug zum Fixieren aufgerollter Segel |
size (m²) |
luff (cm) |
boom (cm) |
mast (cm) |
stiffness (IMCS) |
curve (IMCS) |
batten | top | price(€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 384 | 143 | 370 | 17 | CC | 4 | Fix | 719,- |
4,4 | 396 | 151 | 370 | 17 | CC | 4 | Fix | 729,- |
4,8 | 416 | 157 | 400 | 19 | CC | 4 | Fix | 749,- |
5,2 | 430 | 164 | 400 | 19 | CC | 4 | Fix | 759,- |
Technische Änderungen vorbehalten
* Sailloft Mastempfehlung:
Fahrer < 70kg -> kurzer(weicherer) Mast
Fahrer > 90kg -> langer (härterer)Mast
Also available in: Englisch Italienisch