| Größe m² |
Vorliek cm |
Gabel cm |
Mast cm |
Härte IMCS |
Kurve IMCS |
Latten | Top | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 435 | 181 | 430 | 21 | CC | 5 | Fix | 599,- |
| 6,0 | 442 | 188 | 430 | 21 | CC | 5 | Fix | 609,- |
| 6,5 | 450 | 193 | 430 | 21 | CC | 6 | Fix | 619,- |
| 7,0 | 464 | 198 | 460 | 25 | CC | 6 | Fix | 629,- |
| 7,5 | 478 | 205 | 460 | 25 | CC | 6 | Fix | 639,- |
| 8,0 | 494 | 212 | 460/490* | 25/29 | CC | 6 | Fix | 649,- |
Technische Änderungen vorbehalten
* Sailloft Mastempfehlung:
Fahrer < 70kg -> kurzer(weicherer) Mast
Fahrer > 90kg -> langer (härterer)Mast
* Sailloft Mastempfehlung:
Fahrer < 70kg -> kurzer(weicherer) Mast
Fahrer > 90kg -> langer (härterer)Mast
Farbkombination:
Gelb-Schwarz
Orange-Schwarz
Gelb-Schwarz
Orange-Schwarz
