| Größe m² |
Vorliek cm |
Gabel cm |
Mast cm |
Härte IMCS |
Kurve IMCS |
Latten | Cams | Top | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8 | 369 | 149 | 370/400* | 17/19 | CC | 5 | - | Vario | 689,- |
| 4,2 | 391 | 153 | 370/400* | 17/19 | CC | 5 | - | Vario | 699,- |
| 4,4 | 403 | 156 | 370/400* | 17/19 | CC | 5 | - | Vario | 709,- |
| 4,7 | 407 | 162 | 400 | 19 | CC | 5 | - | Fix | 719,- |
| 5,0 | 417 | 170 | 400 | 19 | CC | 5 | - | Fix | 729,- |
| 5,3 | 422 | 173 | 400 | 19 | CC | 5 | - | Fix | 739,- |
| 5,6 | 428 | 182 | 400 | 19 | CC | 5 | - | Fix | 749,- |
| 5,9 | 434 | 188 | 400/430* | 19/21 | CC | 5 | - | Fix | 759,- |
| 6,3 | 460 | 191 | 430 | 21 | CC | 5 | - | Fix | 769,- |
| 6,7 | 465 | 198 | 430/460* | 21/25 | CC | 5 | - | Fix | 779,- |
Technische Änderungen vorbehalten
* Sailloft Mastempfehlung:
Fahrer < 70kg -> kurzer(weicherer) Mast
Fahrer > 90kg -> langer (härterer)Mast
* Sailloft Mastempfehlung:
Fahrer < 70kg -> kurzer(weicherer) Mast
Fahrer > 90kg -> langer (härterer)Mast
