Red Line 100% Reduced Diameter Masts (RDM) inkl. Boomadapter und Mastbag
| Länge cm | Härte IMCS |
Kurve IMCS | Gewicht gr | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | CC | 1450 | 509,- |
| 400 | 19 | CC | 1550 | 519,- |
| 430 | 21 | CC | 1650 | 539,- |
| 460 | 25 | CC | 1850 | 569,- |
| 490 | 29 | CC | 2050 | 579,- |
Red Line 100% Standart Diameter Mast (SDM) inkl. Mastbag
| Länge cm | Härte IMCS |
Kurve IMCS | Gewicht gr | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 21 | CC | 1600 | 519,- |
| 460 | 25 | CC | 1700 | 539,- |
| 490 | 29 | CC | 1900 | 569,- |
Technische Änderungen vorbehalten
