White Line 60% Reduced Diameter Masts (RDM) inkl. Boomadapter
| Länge cm | Härte IMCS |
Kurve IMCS | Gewicht gr | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | CC | 1700 | 299,- |
| 400 | 19 | CC | 1850 | 309,- |
| 430 | 21 | CC | 2050 | 319,- |
| 460 | 25 | CC | 2150 | 339,- |
White Line 60% Standart Diameter Masts (SDM)
| Länge cm | Härte IMCS |
Kurve IMCS | Gewicht gr | Preis EURO |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 19 | CC | 1650 | 299,- |
| 430 | 21 | CC | 1850 | 319,- |
| 460 | 25 | CC | 2000 | 349,- |
| 490 | 29 | CC | 2200 | 389,- |
Technische Änderungen vorbehalten
